Perusahaan yang bernama Audi AG dan berbasis di jerman ini merupakan produsen mobil berkelas dengan pangsa pasar untuk kalangan menengah keatas, audi menjadi produsen mobil mobil mewah yang juga menjadi perusahaan yang memiliki ducati maupun lamborghini dimana pabriknya berada di italia beberapa merek audi yang bisa anda beli dengan harga cukup fantastis.
Meskipun harga second seperti mobil Audi A6 2.7 T Quattro yang merupakan mobil dibuat di tahun 2002, kemudian ada juga Audi A6 2.0 pada tahun 2011 yang bisa diboyong dengan harga kisaran 400 jutaan, tak luput di tahun 2011 ada Audi A6 2.8 Triptonic siapkan budget 650 juta atau mau mobil New A6 3.0 TFSI quatro dengan harga 1,11 miliar.
Daftar harga mobil audi baru cash di Indonesia
Tipe Mobil Audi | Harga Audi Baru |
---|---|
A3 2.0 T FSI S tronic | Rp. 525.000.000 |
A4 1.8 A/T TFSI | Rp. 533.000.000 |
A5 3.2 TFSI Quattro | Rp. 1.050.000.000 |
New A6 2.8 FSI | Rp. 790.000.000 |
New A6 3.0 TFSI quattro | Rp. 990.000.000 |
Q7 3.0 TFSI quattro | Rp. 1.220.000.000 |
TT 2.0 TFSI quattro | Rp. 1.250.000.000 |
TT 2.0 TFSI S-tronic | Rp. 898.000.000 |
Daftar harga mobil audi bekas second terbaru
Untuk audi yang bekas atau seconda anda bisa mendapatkan banyak pilihan tipe mobil audi bekas murah kisaran 150 jutaan dengan budget segitu kalian bisa memilih audi dari berbagai jenis yang masih memiliki kualitas yang mumpuni di kelasnya.Tipe Mobil Audi | Tahun Produksi | Harga Bekas Second |
---|---|---|
A3 1.6 | 2004 | Rp. 150.000.000 |
A3 1.8 | 2002 | Rp. 120.000.000 |
A3 1.8 | 2003 | Rp. 125.000.000 |
A3 2.0 FSI | 2004 | Rp. 150.000.000 |
A3 2.0 FSI | 2005 | Rp. 180.000.000 |
A3 2.0 FSI | 2006 | Rp. 210.000.000 |
A4 1.8 TFSI | 2010 | Rp. 360.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2005 | Rp. 195.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2006 | Rp. 250.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2007 | Rp. 290.000.000 |
A4 New 2.0 FSI | 2004 | Rp. 160.000.000 |
A4 New 2.0 FSI | 2005 | Rp. 180.000.000 |
A4 New 2.0 FSI | 2006 | Rp. 190.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2003 | Rp. 155.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2004 | Rp. 185.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2005 | Rp. 225.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2006 | Rp. 300.000.000 |
A6 3.0 Multitronic quattro | 2005 | Rp. 500.000.000 |
Q7 New 4.2 FSI quattro | 2006 | Rp. 850.000.000 |
Q7 New 4.2 FSI quattro | 2007 | Rp. 900.000.000 |
Q7 New 4.2 FSI quattro | 2008 | Rp. 925.000.000 |
TT 1.8 T FSI | 2000 | Rp. 250.000.000 |
TT 1.8 TFSI | 2003 | Rp. 285.000.000 |
TT 1.8 TFSI | 2006 | Rp. 395.000.000 |
TT 2.0 T FSI | 2006 | Rp. 500.000.000 |
TT 2.0 T FSI | 2007 | Rp. 600.000.000 |
TT 2.5 T FSI | 2008 | Rp. 650.000.000 |
TT TTS | 2010 | Rp. 970.000.000 |
Informasi Daftar harga mobil audi r8 a4 q7 tt a5 q5 a3 q3 bekas second baru di Indonesia diatas bisa berubah sewaktu waktu tergantung dengan kondisi dan lokasi anda membil. Untuk informasi lengkap lain lihat juga harga mobil bmw bekas
0 Response to "Daftar harga mobil audi r8 a4 q7 tt a5 q5 a3 q3 bekas second baru di Indonesia"
Post a Comment