Spesifikasi Daihatsu Terios terbaru dimana termasuk mobil yg sanggup menampung penumpang yg jauh dalam bandingkan dgn mobil Journey 2014 ataupun mobil yg bermodel perkotaan adalah Toyota Aygo Town Automobile. Jelas itu adalah keunggulan tersendiri sebagai memuat melimpah family dalam berkendara dgn mobil ini.
Mobil Daihatsu Terios yg memiliki 2 tipe tipe seperti Daihatsu Terios TEXAS setelah itu Daihatsu Terios TS yg pun termasuk perbedaaan dalam aspek transmisi kedua tipe ini. Memliliki transmisi guide serta otomatis, Mobil Daihatsu Terios juga pastinya memiliki harga yg berlainan berbeda jua. Daihatsu Terios dgn design terbaik 2014 terkait diterangkan sudah mendapatkan melimpah perbaikan untuk sisi komsumsi bahan bakar contohnya yg dalam konformasi jauh irit six percent untuk versi sebelumnya.
Oleh dalam lengkapi eletrik energy stering serta pengatur suhu yg amat tipis menjadikan mobil terios terkait bertambah sempurna dalam kelasnya. Beraneka ragam pilihan mobil Daihatsu Terios seperti Projector Headlamp yg berfungsi tuk memaksimalkan senteran cahaya, Stainless Rectractable Reflection yg meraih dalam establishing via otomatis melangkaui dial, Top Bumper Officer along with Skidplate yg didesain tuk desain ekstra kokoh dan dilengkapi jua oleh Anti-lock Braking tuk menjauhkan penguncian roda otomatis sewaktu pengereman mendadak. Tuk detail mari anda lihat spesifikasi komplit mobil Spesifikasi Daihatsu Terios
Spesifikasi Mobil Daihatsu Terios Terbaru
SPECIFICATION | TS | TX | |||
A/T | M/T | A/T | M/T | ||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4,385 x 1,745 x 1,740 | ||
Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1,180 / 1,615 | 1,170 / 1,590 | 1,215 / 1,625 | 1,200 / 1,615 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum | (m) | 5.2 | |||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
Torsi maksimum | (kg – Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer | ||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | |||||
Ukuran | 215/65 R16 | ||||
Tipe | Alloy Wheel |
Harga Baru Mobil Daihatsu Terios
Tipe Daihatsu Terios | Bahan bakar Mesin | Kapasitas | Transmisi | Harga |
Terios TS Extra 1.5 A/T | Bensin | 1495 cc | Automatic | Rp. 176.500.000 |
Terios TS Extra 1.5 M/T | Bensin | 1495 cc | Manual | Rp. 171.500.000 |
Terios TX 1.5 A/T | Bensin | 1495 cc | Automatic | Rp. 200.200.000 |
Terios TX 1.5 M/T | Bensin | 1495 cc | Manual | Rp. 189.100.000 |
Terios TX Adventure 1.5 A/T | Bensin | 1495 cc | Automatic | Rp. 211.500.000 |
Terios TX Adventure 1.5 M/T | Bensin | 1495 cc | Manual | Rp. 199.500.000 |
0 Response to "Spesifikasi Kelebihan Harga Mobil Daihatsu Terios Baru Cash Murah"
Post a Comment